XR80E
Details
| Engine Model: | QSB4.5 |
| Engine Rated Power: | 115kW/2000r/min |
| Rotary Drive Max Output Torque: | 80kNm |
| Rotary Drive Rotary Speed: | 9-42r/min |
| Max Drilling Diameter: | 1200mm |
| Max Drilling Depth: | 24m |
| Crowd Cylinder Max Push / Pull Force: | 100kN |
| Crowd Cylinder Max Stroke: | 3m |
| Crowd Winch Max Push / Pull Force: | 100kN (Optional) |
| Crowd Winch Max Stroke: | 7.5m |
| Main Winch Max Pull Force: | 80kN |
| Main Winch Max Line Speed: | 76m/min |
| Auxiliary Winch Max Pull Force: | 50kN |
| Auxiliary Winch Max Line Speed: | 60m.min |
| Mast Inclination: | ± 5° / 5° / 15° |
