XR280E
Details
| Engine Model: | TAD1352VE |
| Engine Rated Power: | 315kW/1900r/min |
| Rotary Drive Max Output Torque: | 280kNm |
| Rotary Drive Rotary Speed: | 6-27r/min |
| Max Drilling Diameter: | 2500mm |
| Max Drilling Depth: | 94m |
| Crowd Cylinder Max Push / Pull Force: | 330kN |
| Crowd Cylinder Max Stroke: | 6m |
| Crowd Winch Max Push / Pull Force: | 330kN |
| Crowd Winch Max Stroke: | 13m |
| Main Winch Max Pull Force: | 330kN |
| Main Winch Max Line Speed: | 75m/min |
| Auxiliary Winch Max Pull Force: | 100kN |
| Auxiliary Winch Max Line Speed: | 41m/min |
| Mast Inclination: | ±4/5/15° |
